Серверные предметы: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Расходуемые предметы отличаются ограниченным использованием - 1 или более раз, прежде чем ресурс предмета будет исчерпан. | Расходуемые предметы отличаются ограниченным использованием - 1 или более раз, прежде чем ресурс предмета будет исчерпан. | ||
Экипируемые предметы можно надеть в определённые слоты для активации пассивных эффектов. | Экипируемые предметы можно надеть в определённые слоты для активации пассивных эффектов. | ||
Большинство предметов можно использовать на других игроках. Для этого вы должны быть в одной команде и выбранная цель должна быть в живых и не под водой (если этого требует сам предмет). При использовании предмета из инвентаря появится список игроков, на которых можно использовать выбранный ранее предмет. | |||
Предметы можно покупать в магазинах, получать от других игроков или в качестве награды за выполнение достижений. Также для предметов планируются такие механики как аукционы, обмены, крафтинг и генерация лута. | Предметы можно покупать в магазинах, получать от других игроков или в качестве награды за выполнение достижений. Также для предметов планируются такие механики как аукционы, обмены, крафтинг и генерация лута. | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
Помимо этого некоторые предметы могут быть ограничены в использовании для всех игроков на конкретных картах или режимах. Это сделано для соблюдения игрового баланса. | Помимо этого некоторые предметы могут быть ограничены в использовании для всех игроков на конкретных картах или режимах. Это сделано для соблюдения игрового баланса. | ||
Ниже перечислены все основные серверные предметы | Ниже перечислены все основные серверные предметы: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%; text-align: center;" | |||
!Id | |||
!Имя | |||
! style="width: 10%;" | Доступно с УР | |||
!Доступно от/для | |||
!Краткое описание | |||
|- | |||
|0 (DEBUGITEM1) | |||
|DEBUG ITEM 1 | |||
|0 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|1 (DEBUGITEM2) | |||
|DEBUG ITEM 2 | |||
|0 | |||
|Ветеран-модератор | |||
| | |||
|- | |||
|6 (ocarina) | |||
|Окарина | |||
|0 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|7 (RespawnTicket1) | |||
|Билет возрождения (1 УР) | |||
|15 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|8 (RespawnTicket2) | |||
|Билет возрождения (2 УР) | |||
|22 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|9 (RespawnTicket3) | |||
|Билет возрождения (3 УР) | |||
|31 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|10 (ATM_Card) | |||
|Банковская карта | |||
|0 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|11 (SwimmingFins) | |||
|Плавательные ласты | |||
|10 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|12 (ZoraTunic) | |||
|Туника Зора | |||
|10 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|20 (confetti) | |||
|Конфетти | |||
|5 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|21 (RedFirework) | |||
|Красный салют | |||
|8 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|22 (BlueFirework) | |||
|Синий салют | |||
|8 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|25 (WhiteLantern) | |||
|Белый фонарь | |||
|40 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|26 (RedLantern) | |||
|Красный фонарь | |||
|41 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|27 (OrangeLantern) | |||
|Оранжевый фонарь | |||
|42 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|28 (YellowLantern) | |||
|Жёлтый фонарь | |||
|43 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|29 (GreenLantern) | |||
|Зелёный фонарь | |||
|44 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|30 (CyanLantern) | |||
|Голубой фонарь | |||
|45 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|31 (BlueLantern) | |||
|Синий фонарь | |||
|46 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|32 (PurpleLantern) | |||
|Фиолетовый фонарь | |||
|47 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|34 (VariousBurrito) | |||
|Всяческий буррито | |||
|56 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|35 (RoyalPie) | |||
|Королевский пирог | |||
|64 | |||
|всех | |||
| | |||
|- | |||
|36 (KisselBriquette) | |||
|Брикет киселя | |||
|6 | |||
|всех | |||
|Восстанавливает ~50 ОЗ | |||
|- | |||
|37 (PeppermintCandies) | |||
|Корзинка мятных конфет Спайки | |||
|30 | |||
|всех | |||
|Восстанавливает 100 ОЗ | |||
|- | |||
|38 (pudding) | |||
|Пудинг | |||
|5 | |||
|всех | |||
|Восстанавливает ~40 ОЗ | |||
|- | |||
|39 (taco) | |||
|Тако | |||
|25 | |||
|всех | |||
|Восстанавливает ~130 ОЗ | |||
|} | |||
Версия от 16:50, 4 января 2026
Одной из главных механик наших игровых серверов являются серверные предметы. Их принято называть «серверные», чтобы отличать от внутриигровых предметов TF2 (насмешки, аксессуары и т.п.). Предметы могут быть вспомогательные (в основном восстанавливающие какие-либо показатели игрока), ключевые (необходимые для других определённых серверных игровых механик и команд) и прочие. Также предметы делятся на расходуемые, экипировку и прочие. Расходуемые предметы отличаются ограниченным использованием - 1 или более раз, прежде чем ресурс предмета будет исчерпан. Экипируемые предметы можно надеть в определённые слоты для активации пассивных эффектов.
Большинство предметов можно использовать на других игроках. Для этого вы должны быть в одной команде и выбранная цель должна быть в живых и не под водой (если этого требует сам предмет). При использовании предмета из инвентаря появится список игроков, на которых можно использовать выбранный ранее предмет.
Предметы можно покупать в магазинах, получать от других игроков или в качестве награды за выполнение достижений. Также для предметов планируются такие механики как аукционы, обмены, крафтинг и генерация лута. Большинство предметов ограничены в использовании при низком уровне игрока, некоторые также ограничены при низкой роли игрока. Помимо этого некоторые предметы могут быть ограничены в использовании для всех игроков на конкретных картах или режимах. Это сделано для соблюдения игрового баланса.
Ниже перечислены все основные серверные предметы:
| Id | Имя | Доступно с УР | Доступно от/для | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|
| 0 (DEBUGITEM1) | DEBUG ITEM 1 | 0 | всех | |
| 1 (DEBUGITEM2) | DEBUG ITEM 2 | 0 | Ветеран-модератор | |
| 6 (ocarina) | Окарина | 0 | всех | |
| 7 (RespawnTicket1) | Билет возрождения (1 УР) | 15 | всех | |
| 8 (RespawnTicket2) | Билет возрождения (2 УР) | 22 | всех | |
| 9 (RespawnTicket3) | Билет возрождения (3 УР) | 31 | всех | |
| 10 (ATM_Card) | Банковская карта | 0 | всех | |
| 11 (SwimmingFins) | Плавательные ласты | 10 | всех | |
| 12 (ZoraTunic) | Туника Зора | 10 | всех | |
| 20 (confetti) | Конфетти | 5 | всех | |
| 21 (RedFirework) | Красный салют | 8 | всех | |
| 22 (BlueFirework) | Синий салют | 8 | всех | |
| 25 (WhiteLantern) | Белый фонарь | 40 | всех | |
| 26 (RedLantern) | Красный фонарь | 41 | всех | |
| 27 (OrangeLantern) | Оранжевый фонарь | 42 | всех | |
| 28 (YellowLantern) | Жёлтый фонарь | 43 | всех | |
| 29 (GreenLantern) | Зелёный фонарь | 44 | всех | |
| 30 (CyanLantern) | Голубой фонарь | 45 | всех | |
| 31 (BlueLantern) | Синий фонарь | 46 | всех | |
| 32 (PurpleLantern) | Фиолетовый фонарь | 47 | всех | |
| 34 (VariousBurrito) | Всяческий буррито | 56 | всех | |
| 35 (RoyalPie) | Королевский пирог | 64 | всех | |
| 36 (KisselBriquette) | Брикет киселя | 6 | всех | Восстанавливает ~50 ОЗ |
| 37 (PeppermintCandies) | Корзинка мятных конфет Спайки | 30 | всех | Восстанавливает 100 ОЗ |
| 38 (pudding) | Пудинг | 5 | всех | Восстанавливает ~40 ОЗ |
| 39 (taco) | Тако | 25 | всех | Восстанавливает ~130 ОЗ |